Country/Страна | Port/Порт | Code/Код | RATES/Ставки STP FILO ALL IN* | ||
---|---|---|---|---|---|
20' | 40' | ||||
Country/Страна
China / Китай |
North China / Северный Китай |
Port/Порт
Shanghai |
Code/Код
SHA |
RATES/Ставки STP FILO ALL IN* 20'
1200 |
RATES/Ставки STP FILO ALL IN* 40'
1650 |
Country/Страна
China / Китай |
North China / Северный Китай |
Port/Порт
Dalian |
Code/Код
DAI |
RATES/Ставки STP FILO ALL IN* 20'
1250 |
RATES/Ставки STP FILO ALL IN* 40'
1750 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Lianyungang | LYG | 1250 | 1750 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Qingdao | TSI | 1200 | 1650 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Xingang | HSN | 1250 | 1750 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Chongqing | COQ | 1600 | 2350 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Nanjing | NNJ | 1400 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Nantong | NNT | 1450 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Ningbo | NGB | 1200 | 1650 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Wenzhou | WNZ | 1350 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Wuhan | WHN | 1500 | 2100 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Wuhu | WUU | 1450 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Yangzhou | YGZ | 1400 | 2000 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhangjiagang | ZGG | 1400 | 2000 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Fuzhou | TG7 | 1300 | 1850 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Huangpu | WHM | 1250 | 1725 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Jiangmen | JGM | 1300 | 1800 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Nansha | Nansha | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Shantou | SHU | 1300 | 1810 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Shekou | SKU | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Shunde | HUE | 1350 | 1910 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Xiamen | XIA | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Yantian | YAT | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhanjiang | ZHJ | 1350 | 1950 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhongshan | ZHG | 1300 | 1800 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhuhai | 1300 | 1800 | |
China / Китай | China / Китай | Xiaolan | Xiaolan | 1300 | 1800 |
China / Китай | China / Китай | Hong Kong | HKG | 1200 | 1650 |
Korea / Корея | Korea / Корея | Pusan | PUS | 1195 | 1640 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Kaohsiung | KAO | 1200 | 1650 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Keelung | KEE | 1250 | 1750 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Taoyuan | TAU | 1250 | 1750 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Taipei | TPS | 1200 | 1650 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Taichung | TCH | 1250 | 1750 |
Cambodia / Камбоджия | Cambodia / Камбоджия | Phnom Penh | PNH | 1400 | 2050 |
Cambodia / Камбоджия | Cambodia / Камбоджия | Sihanoukville | KOE | 1400 | 2050 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Belawan | BLA | 1250 | 1750 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Jakarta | JKT | 1250 | 1750 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Panjang | PND | 1350 | 1950 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Semarang | SEM | 1250 | 1750 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Surabaya | SUR | 1250 | 1750 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Port Klang | PKL | 1200 | 1650 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Penang | PEN | 1250 | 1750 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Tanjung Pelepas | TP3 | 1200 | 1650 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Pasir Gudang | PSR | 1250 | 1750 |
Myanmar / Мьянма | Myanmar / Мьянма | Yangon | RGN | 1500 | 2250 |
Philippines / Филипины | Philippines / Филипины | Cebu | CEB | 1500 | 2210 |
Philippines / Филипины | Philippines / Филипины | Manila | MNL | 1300 | 1850 |
Singapore / Сингапур | Singapore / Сингапур | Singapore | SIN | 1195 | 1640 |
Thailand / Тайланд | Thailand / Тайланд | Bangkok | BKK | 1250 | 1750 |
Thailand / Тайланд | Thailand / Тайланд | Laem Chabang | LCB | 1250 | 1750 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Haiphong | HPZ | 1330 | 1910 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Hochiminh | SGN | 1250 | 1750 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Qui Nhon | QUV | 1330 | 1910 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Danang | DAN | 1330 | 1910 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Tokyo | TKY | 1695 | 2230 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Shimizu | SHM | 2395 | 2930 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Kobe | UKB | 1695 | 2230 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Nagoya | NGO | 1695 | 2230 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Osaka | OSA | 1935 | 2530 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Yokohama | YOK | 1695 | 2230 |
Bangladesh / Бангладеш | Bangladesh / Бангладеш | Chittagong | CHT | 1795 | 2580 |
India / Индия | India / Индия | Nhava Sheva | NSH | 1645 | 2080 |
India / Индия | India / Индия | Mundra | M6N | 1645 | 2080 |
India / Индия | India / Индия | Chennai | MAA | 1595 | 2180 |
India / Индия | India / Индия | Cochin | COK | 1645 | 2230 |
India / Индия | India / Индия | Haldia | HLD | 2145 | 2780 |
India / Индия | India / Индия | Hazira | Hazira | 1645 | 2080 |
India / Индия | India / Индия | Kolkata | CCU | 1995 | 2230 |
India / Индия | India / Индия | Tuticorin | TUT | 1645 | 2230 |
India / Индия | India / Индия | Visakhapatnam | VIS | 1795 | 2380 |
Pakistan / Пакистан | Pakistan / Пакистан | Karachi | KHI | 1745 | 2280 |
Pakistan / Пакистан | Pakistan / Пакистан | Qasim | QXS | 1745 | 2280 |
Sri Lanka / Шри Ланка | Sri Lanka / Шри Ланка | Colombo | CMB | 1595 | 2180 |
* Ставки даны индикативно, и могут отличаться от фактических, так как зависят от наличия порожнего оборудования, мест на судне и вводимых линиями дополнительных сборов
В перечень выполняемых нами действий в рамках услуги по транспортировке грузов «дверь в дверь», входит:
- получение груза у клиента;
- оказание сюрвейерских и таможенных услуг;
- экспедирование в порту;
- транспортировка по морю;
- доставка товаров по сухопутным сообщениям к месту назначения.
Если сравнивать морскую грузоперевозку с авиационной и сухопутной доставкой, то морская выгоднее и проще по ряду причин:
- тарифы на морские перевозки выгодны и доступны многим;
- упрощенный документооборот;
- часто это единственный способ доставить товар в пункт назначения.
Чтобы беспрепятственно предоставлять услуги данной категории, мы сотрудничаем с агентствами основных морских линий: MAERSK (HAMBURG SUD), MSC, CMA CGM (APL), COSCO (OOCL), YANG MING, EVERGREEN, HAPAG LLOYD (UASC), ONE (NYK, K-LINE, MOL).