Морские перевозки в/из стран Азии, Китая, Африки
Активно развивающийся рынок китайской продукции сделал морские контейнерные перевозки из Китая в Россию одним из крупнейших товарных потоков в мире. И, конечно же, в нашей компании морские перевозки грузов из Китая в течение многих лет являются самым востребованным направлением. Наработанный опыт позволяет нам предлагать удобные для клиентов условия:
- Широкий выбор контейнерного оборудования – в зависимости от вида, количества и параметров конкретного груза;
- Дополнительные услуги по экспедированию, страхованию, таможенному оформлению грузов;
- Наземная перевозка товаров: от склада до порта отправки и из порта доставки до склада;
- Выгодные тарифы за счет возможности морских транспортных перевозок сборных грузов.
Морские перевозки в/из Европы и других регионов
Мы также осуществляем организацию морских международных перевозок по другим популярным направлениям. У нас можно заказать доставку грузов морским транспортом из портов:
- Европы (все приморские территории);
- Северной Америки (США, Канада, Мексика);
- Южной Америки (все страны с выходом к морю);
- Австралии и Океании.
Средний срок доставки из каждого города в Санкт-Петербуг отличается. Так из Гамбурга дорога займет примерно 4 суток, из Роттердама - 5. Из портов Южной Америки доставка будет осуществляться от 28 до 34 суток в зависимости от города. Из Северной Америки дорога груза может занять от 32 суток до 38 суток. Из Юго-Восточной Азии доставка составит от 38 до 45 суток. И самый длительный срок транспортировки груза из Австралии – 52 суток.
Помимо готовых, наработанных годами, маршрутов мы предлагаем и морские грузовые перевозки по слаборазвитым направлениям, например, между странами Африки, а также в обход регионов с нестабильной международной обстановкой.
Стоимость международных морских грузоперевозок
Наши специалисты следят за международной обстановкой и тарифами в сфере грузоперевозок водным транспортом. Поэтому расчет стоимости морских перевозок осуществляется с учетом самой актуальной информации. Мы знаем, сколько стоят морские перевозки у конкурентов и всегда готовы предложить более выгодные цены.
Country/Страна | Port/Порт | Code/Код | RATES/Ставки STP FILO ALL IN* | ||
---|---|---|---|---|---|
20' | 40' | ||||
China / Китай | North China / Северный Китай | Shanghai | SHA | 1200 | 1650 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Dalian | DAI | 1250 | 1750 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Lianyungang | LYG | 1250 | 1750 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Qingdao | TSI | 1200 | 1650 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Xingang | HSN | 1250 | 1750 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Chongqing | COQ | 1600 | 2350 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Nanjing | NNJ | 1400 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Nantong | NNT | 1450 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Ningbo | NGB | 1200 | 1650 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Wenzhou | WNZ | 1350 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Wuhan | WHN | 1500 | 2100 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Wuhu | WUU | 1450 | 2000 |
China / Китай | North China / Северный Китай | Yangzhou | YGZ | 1400 | 2000 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhangjiagang | ZGG | 1400 | 2000 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Fuzhou | TG7 | 1300 | 1850 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Huangpu | WHM | 1250 | 1725 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Jiangmen | JGM | 1300 | 1800 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Nansha | Nansha | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Shantou | SHU | 1300 | 1810 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Shekou | SKU | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Shunde | HUE | 1350 | 1910 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Xiamen | XIA | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Yantian | YAT | 1200 | 1650 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhanjiang | ZHJ | 1350 | 1950 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhongshan | ZHG | 1300 | 1800 |
China / Китай | Hong Kong Region / Гонконг | Zhuhai | 1300 | 1800 | |
China / Китай | China / Китай | Xiaolan | Xiaolan | 1300 | 1800 |
China / Китай | China / Китай | Hong Kong | HKG | 1200 | 1650 |
Korea / Корея | Korea / Корея | Pusan | PUS | 1195 | 1640 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Kaohsiung | KAO | 1200 | 1650 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Keelung | KEE | 1250 | 1750 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Taoyuan | TAU | 1250 | 1750 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Taipei | TPS | 1200 | 1650 |
Taiwan / Тайвань | Taiwan / Тайвань | Taichung | TCH | 1250 | 1750 |
Cambodia / Камбоджия | Cambodia / Камбоджия | Phnom Penh | PNH | 1400 | 2050 |
Cambodia / Камбоджия | Cambodia / Камбоджия | Sihanoukville | KOE | 1400 | 2050 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Belawan | BLA | 1250 | 1750 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Jakarta | JKT | 1250 | 1750 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Panjang | PND | 1350 | 1950 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Semarang | SEM | 1250 | 1750 |
Indonesia / Индонезия | Indonesia / Индонезия | Surabaya | SUR | 1250 | 1750 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Port Klang | PKL | 1200 | 1650 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Penang | PEN | 1250 | 1750 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Tanjung Pelepas | TP3 | 1200 | 1650 |
Malaysia / Малайзия | Malaysia / Малайзия | Pasir Gudang | PSR | 1250 | 1750 |
Myanmar / Мьянма | Myanmar / Мьянма | Yangon | RGN | 1500 | 2250 |
Philippines / Филипины | Philippines / Филипины | Cebu | CEB | 1500 | 2210 |
Philippines / Филипины | Philippines / Филипины | Manila | MNL | 1300 | 1850 |
Singapore / Сингапур | Singapore / Сингапур | Singapore | SIN | 1195 | 1640 |
Thailand / Тайланд | Thailand / Тайланд | Bangkok | BKK | 1250 | 1750 |
Thailand / Тайланд | Thailand / Тайланд | Laem Chabang | LCB | 1250 | 1750 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Haiphong | HPZ | 1330 | 1910 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Hochiminh | SGN | 1250 | 1750 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Qui Nhon | QUV | 1330 | 1910 |
Vietnam / Вьетнам | Vietnam / Вьетнам | Danang | DAN | 1330 | 1910 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Tokyo | TKY | 1695 | 2230 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Shimizu | SHM | 2395 | 2930 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Kobe | UKB | 1695 | 2230 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Nagoya | NGO | 1695 | 2230 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Osaka | OSA | 1935 | 2530 |
Japan / Япония | Japan / Япония | Yokohama | YOK | 1695 | 2230 |
Bangladesh / Бангладеш | Bangladesh / Бангладеш | Chittagong | CHT | 1795 | 2580 |
India / Индия | India / Индия | Nhava Sheva | NSH | 1645 | 2080 |
India / Индия | India / Индия | Mundra | M6N | 1645 | 2080 |
India / Индия | India / Индия | Chennai | MAA | 1595 | 2180 |
India / Индия | India / Индия | Cochin | COK | 1645 | 2230 |
India / Индия | India / Индия | Haldia | HLD | 2145 | 2780 |
India / Индия | India / Индия | Hazira | Hazira | 1645 | 2080 |
India / Индия | India / Индия | Kolkata | CCU | 1995 | 2230 |
India / Индия | India / Индия | Tuticorin | TUT | 1645 | 2230 |
India / Индия | India / Индия | Visakhapatnam | VIS | 1795 | 2380 |
Pakistan / Пакистан | Pakistan / Пакистан | Karachi | KHI | 1745 | 2280 |
Pakistan / Пакистан | Pakistan / Пакистан | Qasim | QXS | 1745 | 2280 |
Sri Lanka / Шри Ланка | Sri Lanka / Шри Ланка | Colombo | CMB | 1595 | 2180 |
* Ставки даны индикативно, и могут отличаться от фактических, так как зависят от наличия порожнего оборудования, мест на судне и вводимых линиями дополнительных сборов
Для получения подробной информации и заказа услуг звоните по телефону в Санкт-Петербурге: +7 (812) 317-66-30 или оставляйте свои запросы через форму обратной связи. Мы поможем рассчитать цену перевозки именно вашей партии груза.